自愈式低壓電容器
型號:AC-BSMJAC-BSMJ1系列自愈式低壓并聯(lián)電容器適用于對稱電壓1000V及以下工頻交流電力系統(tǒng)中,作提高功率因素,減少無功損耗,改善電壓質(zhì)量之用。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品識別碼:
例如:AC-BSMJ1/0.45-8-3
(公司代碼:AC為公司簡稱,系列代號:并聯(lián)電容器B,浸漬代號:C油、S蠟、K干式,介質(zhì)代號:金屬化聚丙烯薄膜MJ,外殼代號:1磨砂、2鋁殼、3冷軋鋼板,額定電壓:0.4為400V、0.45為450V、0.48為480V、0.525為525V、0.69為690V、0.23為230V,額定電容容量:8為8Kvar,相數(shù):3為三相、1為單相,Y/N表示為分相補償。)
主要規(guī)格及參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(KV) | 額定電流(A) | 額定容量(Kvar) | 額定電容(μF) | 工作頻率(HZ) | L | W | H |
AC-BSMJ1/0.4-8-3 | 0.4 | 11.5 | 8 | 159.2 | 50/60 | 167 | 57 | 110 |
AC-BSMJ1/0.4-10-3 | 0.4 | 14.4 | 10 | 199 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.4-12-3 | 0.4 | 17.3 | 12 | 238.9 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.4-14-3 | 0.4 | 20.2 | 14 | 278.7 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.4-15-3 | 0.4 | 21.7 | 15 | 298.6 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.4-16-3 | 0.4 | 23.1 | 16 | 318.5 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.4-18-3 | 0.4 | 26 | 18 | 358.3 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.4-20-3 | 0.4 | 28.9 | 20 | 398.1 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.4-22-3 | 0.4 | 31.8 | 22 | 437.9 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.4-24-3 | 0.4 | 34.6 | 24 | 477.7 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.4-25-3 | 0.4 | 36.1 | 25 | 497.6 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.4-30-3 | 0.4 | 43.3 | 30 | 597.1 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.4-32-3 | 0.4 | 46.2 | 32 | 636.9 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.4-35-3 | 0.4 | 50.5 | 35 | 696.7 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.4-40-3 | 0.4 | 57.7 | 40 | 796.2 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.4-45-3 | 0.4 | 65 | 45 | 895.7 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.4-50-3 | 0.4 | 72.2 | 50 | 995.2 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.4-60-3 | 0.4 | 86.6 | 60 | 1194.3 | 50/60 | 248 | 110 | 220 |
AC-BSMJ1/0.45-8-3 | 0.45 | 10.3 | 8 | 125.8 | 50/60 | 167 | 57 | 110 |
AC-BSMJ1/0.45-10-3 | 0.45 | 12.8 | 10 | 157.3 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.45-12-3 | 0.45 | 15.4 | 12 | 188.7 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.45-14-3 | 0.45 | 18 | 14 | 220.2 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.45-15-3 | 0.45 | 19.2 | 15 | 235.9 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.45-16-3 | 0.45 | 20.5 | 16 | 251.6 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.45-18-3 | 0.45 | 23.1 | 18 | 283.1 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.45-20-3 | 0.45 | 25.7 | 20 | 314.5 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.45-22-3 | 0.45 | 28.2 | 22 | 346 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.45-24-3 | 0.45 | 30.8 | 24 | 377.5 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.45-25-3 | 0.45 | 32.1 | 25 | 393.2 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.45-30-3 | 0.45 | 38.5 | 30 | 471.8 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.45-32-3 | 0.45 | 41.1 | 32 | 503.3 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.45-35-3 | 0.45 | 44.9 | 35 | 550.4 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.45-40-3 | 0.45 | 51.3 | 40 | 629.1 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.45-45-3 | 0.45 | 57.7 | 45 | 707.7 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.45-50-3 | 0.45 | 64.2 | 50 | 786.3 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.45-60-3 | 0.45 | 77 | 60 | 943.6 | 50/60 | 248 | 110 | 220 |
AC-BSMJ1/0.48-8-3 | 0.48 | 9.6 | 8 | 110.6 | 50/60 | 167 | 57 | 110 |
AC-BSMJ1/0.48-10-3 | 0.48 | 12 | 10 | 138.2 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.48-12-3 | 0.48 | 14.4 | 12 | 165.9 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.48-14-3 | 0.48 | 16.8 | 14 | 193.5 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.48-15-3 | 0.48 | 18 | 15 | 207.3 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.48-16-3 | 0.48 | 19.2 | 16 | 221.2 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.48-18-3 | 0.48 | 21.7 | 18 | 248.8 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.48-20-3 | 0.48 | 24.1 | 20 | 276.5 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.48-22-3 | 0.48 | 26.5 | 22 | 304.1 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.48-24-3 | 0.48 | 28.9 | 24 | 331.7 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.48-25-3 | 0.48 | 30.1 | 25 | 345.6 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.48-30-3 | 0.48 | 36.1 | 30 | 414.7 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.48-32-3 | 0.48 | 38.5 | 32 | 442.3 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.48-35-3 | 0.48 | 42.1 | 35 | 483.8 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.48-40-3 | 0.48 | 48.1 | 40 | 552.9 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.48-45-3 | 0.48 | 54.1 | 45 | 622 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.48-50-3 | 0.48 | 60.1 | 50 | 691.1 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.48-60-3 | 0.48 | 72.2 | 60 | 829.4 | 50/60 | 248 | 110 | 220 |
AC-BSMJ1/0.23-8-3 | 0.23 | 20.1 | 8 | 481.6 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.23-10-3 | 0.23 | 25.1 | 10 | 602 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.23-12-3 | 0.23 | 30.1 | 12 | 722.4 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.23-14-3 | 0.23 | 35.1 | 14 | 842.8 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.23-15-3 | 0.23 | 37.7 | 15 | 903 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.23-16-3 | 0.23 | 40.2 | 16 | 963.2 | 50/60 | 167 | 57 | 245 |
AC-BSMJ1/0.23-20-3 | 0.23 | 50.2 | 20 | 1204.1 | 50/60 | 180 | 95 | 210 |
AC-BSMJ1/0.23-25-3 | 0.23 | 62.8 | 25 | 1505.1 | 50/60 | 180 | 95 | 250 |
AC-BSMJ1/0.23-30-3 | 0.23 | 75.3 | 30 | 1806.1 | 50/60 | 270 | 120 | 210 |
AC-BSMJ1/0.525-8-3 | 0.525 | 8.8 | 8 | 92.4 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.525-10-3 | 0.525 | 11 | 10 | 115.5 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.525-12-3 | 0.525 | 13.2 | 12 | 138.7 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.525-14-3 | 0.525 | 15.4 | 14 | 161.8 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.525-15-3 | 0.525 | 16.5 | 15 | 173.3 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.525-16-3 | 0.525 | 17.6 | 16 | 184.9 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.525-18-3 | 0.525 | 19.8 | 18 | 208 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.525-20-3 | 0.525 | 22 | 20 | 231.1 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.525-25-3 | 0.525 | 27.5 | 25 | 288.9 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.525-30-3 | 0.525 | 33 | 30 | 346.6 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.525-40-3 | 0.525 | 44 | 40 | 462.2 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.525-50-3 | 0.525 | 55 | 50 | 577.7 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.525-60-3 | 0.525 | 66 | 60 | 693.3 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.69-8-3 | 0.69 | 6.7 | 8 | 53.5 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.69-10-3 | 0.69 | 8.4 | 10 | 66.9 | 50/60 | 167 | 57 | 130 |
AC-BSMJ1/0.69-12-3 | 0.69 | 10 | 12 | 80.3 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.69-14-3 | 0.69 | 11.7 | 14 | 93.6 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.69-15-3 | 0.69 | 12.6 | 15 | 100.3 | 50/60 | 167 | 57 | 180 |
AC-BSMJ1/0.69-16-3 | 0.69 | 13.4 | 16 | 107 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.69-18-3 | 0.69 | 15.1 | 18 | 120.4 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.69-20-3 | 0.69 | 16.7 | 20 | 133.8 | 50/60 | 167 | 57 | 210 |
AC-BSMJ1/0.69-25-3 | 0.69 | 20.9 | 25 | 167.2 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.69-30-3 | 0.69 | 25.1 | 30 | 200.7 | 50/60 | 170 | 85 | 210 |
AC-BSMJ1/0.69-40-3 | 0.69 | 33.5 | 40 | 267.6 | 50/60 | 170 | 85 | 248 |
AC-BSMJ1/0.69-50-3 | 0.69 | 41.8 | 50 | 334.5 | 50/60 | 248 | 110 | 200 |
AC-BSMJ1/0.69-60-3 | 0.69 | 50.2 | 60 | 401.4 | 50/60 | 248 | 110 | 220 |
三相共補系列(三角形接線接法)外形尺寸與安裝尺寸圖:
分相補償并聯(lián)電容器:出線兩個端子/四個端子,接線方式均為星形接法。