鋁殼電阻器
型號(hào):AC-RXLGAC-RXLG系列鋁殼(制動(dòng)/剎車(chē)/再生/回生/放電/充電/限流)電阻器耐氣候性、耐振動(dòng)、安全性、優(yōu)于傳統(tǒng)瓷骨架電阻器,是用一種耐高溫的有機(jī)硅樹(shù)脂和硅粉作基本材料封裝的功率型繞線電阻,抗震防爆、防護(hù)等級(jí)高,易緊密安裝,易附加散熱器。應(yīng)用于電源、變頻器、伺服系統(tǒng)等高要求的電器回路中,并且適用于惡劣的工控環(huán)境。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品識(shí)別碼:
例如:AC-RXLG2000W75RJ
(公司代碼:AC為公司簡(jiǎn)稱(chēng),RXLG為產(chǎn)品類(lèi)別,2000W為產(chǎn)品功率,75R為產(chǎn)品阻值,J為阻值誤差。)
產(chǎn)品外觀圖:
產(chǎn)品尺寸表:
備注:下表為常規(guī)默認(rèn)尺寸,另有多種非標(biāo)尺寸可供選擇,可來(lái)電詳談;阻值范圍:0.5Ω-30KΩ可選。
圖 號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 尺寸/Size(unit:mm) | 配 線 (mm2) | 引線長(zhǎng)度 (mm) | 端 子 (插片) | |||
L(長(zhǎng)±5) | L1±5 | D(寬±2) | H(高±2) | |||||
圖片1 | AC-RXLG40W | 80 | 68 | 40 | 20 | 1.5 | 200 | 2-5S |
AC-RXLG60W | 115 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG80W | 140 | 125 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG100W | 165 | 150 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG120W | 190 | 173 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG150W | 215 | 200 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG200W | 165 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG300W | 215 | 200 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG400W | 265 | 250 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG500W | 335 | 320 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG600W | 335 | 325 | 61 | 59 | 1.5 | 350 | M6 | |
AC-RXLG800W | 400 | 385 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 | |
圖片2 | AC-RXLG1000W | 400 | 385 | 50 | 107 | 2.5 | 400 | M6 |
AC-RXLG1200W | 450 | 435 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG1500W | 485 | 470 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG2000W | 550 | 535 | 50 | 107 | 4 | 600 | M6 | |
AC-RXLG2500W | 650 | 638 | 50 | 107 | 4 | 700 | M6 | |
圖片1 | AC-RXLG1000W | 420 | 407 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 |
圖片3 | AC-RXLG1200W | 250 | 237 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 |
AC-RXLG1500W | 280 | 267 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG2000W | 310 | 297 | 150 | 61 | 4 | 600 | M6 | |
AC-RXLG2500W | 350 | 337 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG3000W | 400 | 387 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG4000W | 380 | 367 | 150 | 85 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG4500W | 410 | 397 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG5000W | 460 | 447 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG5500W | 500 | 487 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG6000W | 550 | 537 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 |
電阻阻值誤差:K=±10%,J=±5%
備注:客戶(hù)若訂購(gòu)以下非標(biāo)尺寸時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)將規(guī)格尺寸備注清楚或告知我司業(yè)務(wù)人員,以免混淆出錯(cuò).
1、 AC-RXLG100W 長(zhǎng)170mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:158mm*40mm
2、 AC-RXLG150W 長(zhǎng)190mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:178mm*40mm
3、 AC-RXLG200W 長(zhǎng)215mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:203mm*40mm
4、 AC-RXLG300W 長(zhǎng)193mm 寬90mm 高24mm
5、 AC-RXLG400W 長(zhǎng)213mm 寬90mm 高24mm
6、 AC-RXLG500W 長(zhǎng)233mm 寬90mm 高24mm
7、 AC-RXLG500W 長(zhǎng)230mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:218mm*20mm
8、 AC-RXLG600W 長(zhǎng)335mm 寬60mm 高30mm
9、 AC-RXLG600W 長(zhǎng)240mm 寬121.5mm 高27mm
10、 AC-RXLG600W 長(zhǎng)250mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:238mm*20mm
11、 AC-RXLG800W 長(zhǎng)240mm 寬121.5mm 高27mm
12、 AC-RXLG800W 長(zhǎng)355mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:343mm*20mm
13、 AC-RXLG1000W 長(zhǎng)400mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:388mm*20mm
14、 AC-RXLG1000W 長(zhǎng)286mm 寬121.5mm 高27mm
15、 AC-RXLG1200W 長(zhǎng)326mm 寬121.5mm 高27mm
16、 AC-RXLG1200W 長(zhǎng)450mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:438mm*20mm
17、 AC-RXLG1500W 長(zhǎng)485mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:473mm*20mm
18、 AC-RXLG2000W 長(zhǎng)550mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:538mm*20mm
19、AC-RXLG3000W 長(zhǎng)700mm 寬50mm 高107mm 安裝孔距:688mm*30mm